
Notas y noticias
Un grupo de estudiantes de Educación Física de la Universidad Católica del Maule de Talca estuvo presente en la cuarta fecha y final del circuito de carreras de aventuras Columbia Challenge by Jeep...
4ta Fecha
Digua
| 1º | Patagonia Fresh | 395 ptos. |
| 2º | Limite Extremo 360 | 335 ptos |
| 3º | Los Tanos Mix | 305 ptos |
| 1º | Patiperros | 395 ptos. |
| 2º | Todoaventura-Lippi-Sportlife | 365ptos |
| 3º | Montrail | 335 ptos |
3ra Fecha
Chicureo
| 1º | Patagonia Exp. | 145 ptos. |
| 2º | Patagonia Fresh | 135 ptos |
| 3º | Limite Extremo 360 | 125 ptos |
| 1º | Mountain Hardwear Outlife | 155 ptos. |
| 2º | Montrail | 145ptos |
| 3º | Latitud 90 | 135 ptos |
2da Fecha
Llay Llay
| 1º | Aventura Aconcagua | 155 ptos. |
| 2º | Revista Outdoors | 145 ptos |
| 3º | Outdoors 2 | 135 ptos |
| 1º | Patiperros | 155 ptos. |
| 2º | Latitud 90 | 145ptos |
| 3º | Todoaventura-Lippi-Sportlife | 135 ptos |
1era Fecha
Lago Peñuelas
| 1º | Tramontana | 155 ptos. |
| 2º | Los Tanos Mix | 145 ptos |
| 3º | Patagonia Exp. | 135 ptos |
| 1º | Med. del Ejercicio | 155 ptos. |
| 2º | Inacap Valpo. 2 | 145ptos |
| 3º | Montrail-Outlife | 135 ptos |
Mas Notas
El embalse Digua será escenario de la última etapa...
"Nos sentimos preparados...
"Uno siempre aprende del mejor...
Una noche cargada de...